各设区市教育考试中心(考试院),各考点高校:
根据教育部教育考试院《关于做好2023年全国计算机等级考试工作的通知》(教考院函〔2023〕7号)精神,2023年9月全国计算机等级考试(简称NCRE)将于9月23—25日举行,考试形式为机考。为确保考试顺利实施,现将考试报名有关工作通知如下。
一、报名对象及条件
报考者不受年龄、职业、学历的限制,所有报考者均可根据自己的学习情况、实际需要和计算机水平,选考相应的级别和科目,单次考试每名考生只能在一个考点报名,最多可报3个科目。严禁考生单次考试重复报考同一科目。同次考试考生只能在同一省份报名,不允许跨省报考。各考点高校在校生只能在本校报考,未设考点高校在校生及社会考生在省教育考试院指定的社会考生报名点报名,报名点名单详见附件1、附件2。重复报考同一科目或跨校、跨省重复报考者一经查实,取消考试资格。
二、报名及考试时间
(一)网上报名时间:6月25日9:00—6月30日17:00。
(二)网上缴费时间:6月25日9:00—7月1日17:00。
(三)网上打印准考证开始时间:9月18日9:00。
(四)考试时间:9月23—25日(考生按准考证上的时间参加考试)。
三、报名办法
(一)考点进行报名前基本信息设置。各考点必须于报名前一周登录全国计算机等级考试报名网站考务平台(https://ncre-kw.neea.edu.cn)完成基本信息设置。
我省NCRE报名对全部考点(社会考生报名点除外)启用学籍库管理功能。各考点必须按照NCRE学籍信息库模板(详见附件3)按时上传准确的考生学籍信息库,学籍信息库证明(详见附件4)需学籍管理人员签字,留学校备查,不得随意更改或增加考生学籍信息库,不得擅自接受跨校报考和社会考生报考。
(二)网上报名。考生登录全国计算机等级考试报名网站(https://ncre-bm.neea.cn/),选择江西省考生报名入口。考生报名前须使用邮箱进行注册,完成注册后登录报名系统。
(三)填报信息。考生勾选报名协议后,按提示填写基本信息(在校学生系统将自动获取学籍信息并完成资格审核)。考生可对其进行编辑修改,准确选择考点及报考科目,上传本人照片。
考生上传照片规格要求:
1.照片将用于准考证与合格证书,应为考生本人近期正面免冠半身彩色证件照,不得使用生活照、美颜照。
2.背景要求:背景布为浅蓝色,要求垂感和吸光好。
3.成像要求:成像区上部空1/10,头部占7/10,肩部占1/5,左右各空1/10。采集图像大小最小为192*144(高*宽),成像区大小最小为48mm*33mm(高*宽)。
4.照片文件应为jpg格式,后缀名为jpg。
5.照片文件大小要求:20KB-200KB。
考生必须仔细核对本人录入的报考信息是否正确,确认无误后再进行网上缴费。考生须本人进行网上报名和网上缴费,并对所填报的个人信息和报考信息的准确性负责。严禁学校或他人代替考生报名。
(四)选择考试日期。考生在报名时可根据考点空位情况选择“意向考试日期”。
(五)网上缴费。考生提交报名信息后,须在24小时内完成缴费,如超过24小时未缴费,系统将自动删除报考信息,考生需重新报名。缴费成功后,考生需确认报考科目的支付状态为“已支付”,只有支付状态为“已支付”才表示该科目报名成功,否则报名不成功,不能参加考试。
(六)打印准考证。考生在规定时间内自行登录报名系统下载、打印准考证,并按准考证上标注的考试时间和考场安排参加考试。考生须同时持准考证和有效身份证件入场,两证缺一不可。
四、考试科目
(一)考试科目设置及获证条件详见附件5。
(二)考试大纲及教材目录详见附件6。
(三)2023年暂停三级Linux应用与开发技术、四级Linux应用与开发工程师等两个科目考试。2021年下半年已通过四级Linux考试的,成绩保留。
五、考试成绩及证书
(一)教育部教育考试院以等第形式公布考试结果,成绩等第共分优秀、良好、及格、不及格四等,90-100分为优秀、80-89分为良好、60-79分为及格、0-59分为不及格。
(二)考试成绩一般于考试结束30个工作日后公布,考生可登录中国教育考试网(http://www.neea.edu.cn)查询本人当次考试成绩。如考生对成绩存在疑问,可于成绩公布后5个工作日内向报名考点提出复查申请,逾期不予受理。
(三)本次考试将使用NCRE电子证书替代纸质版合格证书,所有符合取证条件的考生都将获得电子证书,不再制作和下发纸质版合格证书。
六、其他事项
(一)按国家相关规定,港澳台居民居住证属于有效身份证,持该证件的考生可以正常报名参加NCRE考试。
(二)报名前,各考点高校要认真开展报名情况摸底工作,并根据报名摸底情况采取相应措施满足学生的考试需求。
(三)各考点高校在考前要按要求进行考试系统模拟测试工作,并将模拟成绩库通过NCRE考务管理系统上传。
(四)本次考试所有考点启用人脸识别身份验证系统,请各考点自行配置相应设备,并做好设备调试等相关准备工作。
(五)省教育考试院咨询电话:0791-86765571袁海东。
附件:1.江西省全国计算机等级考试社会考生报名点
2.江西省全国计算机等级考试只接受本校考生报名点
3.NCRE学籍信息库模板(略)
4.学籍信息库证明(略)
5.全国计算机等级考试科目设置及获证条件
6.全国计算机等级考试考试大纲、教材目录(2022年版)
江西省教育考试院
2023年6月20日
附件1
江西省全国计算机等级考试社会考生报名点
市/地区 | 报名点 |
南昌市 | 360023江西师范大学青山湖校区 报名地址:江西师范大学逸夫楼一楼105室(南昌市北京西路437号) 联系电话:0791-88507345 联系人:陈老师 李老师 |
九江市 | 360028 江西财经职业学院(0792-8183109) |
景德镇市 | 360003 景德镇学院(0798-8381108) |
萍乡市 | 360016 萍乡学院(0799-6684335) |
新余市 | 360047 新余学院(0790-6666037) |
鹰潭市 | 360045 江西师范高等专科学校(0701-6460382) |
赣州市 | 360024 赣州师范高等专科学校(0797-8363290) |
宜春市 | 360082 宜春职业技术学院(0795-3204966) |
上饶市 | 360075 江西医学高等专科学校(0793-7089926) |
吉安市 | 360006 井冈山大学(0796-8100757) |
抚州市 | 360001 赣东学院(0794-8256928) |
附件2
江西省全国计算机等级考试只接受
本校考生报名点
设区市/代码 | 考点代码 | 考点名称 | 咨询电话 |
南昌市(3601) | 360004 | 江西电力职业技术学院 | 0791-83800589 |
360009 | 江西中医药大学 | 0791-87118863 | |
360010 | 江西科技学院 | 0791-88138788 | |
360011 | 江西应用科技学院 | 0791-83659695 | |
360019 | 南昌工程学院 | 0791-88126661 | |
360020 | 南昌大学前湖校区 | 0791-83969692 | |
360021 | 南昌航空大学前湖校区 | 0791-83863713 | |
360025 | 江西财经大学 | 0791-83983837 | |
360026 | 华东交通大学 | 0791-87046255 | |
360031 | 东华理工大学南昌校区 | 0791-83897902 | |
360033 | 南昌职业大学 | 0791-83439711 | |
360034 | 江西师范大学瑶湖校区 | 0791-88120411 | |
360036 | 江西科技师范大学 | 0791-83803292 | |
360040 | 南昌理工学院 | 0791-82137288 | |
360042 | 江西旅游商贸职业学院 | 0791-83771566 | |
360044 | 江西农业大学 | 0791-83828104 | |
360046 | 江西财经职业学院南昌校区 | 0791-85652162 | |
360050 | 江西服装学院 | 0791-87302645 | |
360051 | 江西交通职业技术学院 | 0791-83809683 | |
360052 | 江西工业贸易职业技术学院 | 0791-83777898 | |
360054 | 南昌医学院 | 0791-86588614 | |
360057 | 南昌交通学院 | 0791-82293385 | |
360062 | 江西外语外贸职业学院 | 0791-88352106 | |
360063 | 江西软件职业技术大学 | 0791-83792933 | |
360064 | 江西青年职业学院 | 0791-83821872 | |
360066 | 南昌工学院 | 0791-87837186 | |
360067 | 江西理工大学南昌校区 | 0791-83858356 | |
360071 | 南昌师范学院 | 0791-83812683 | |
360074 | 江西建设职业技术学院 | 0791-87302651 | |
九江市(3604) | 360005 | 九江学院 | 0792-8312897 |
360012 | 南昌大学共青学院 | 0792-4342914 | |
360017 | 南昌大学科学技术学院 | 0792-3561032 | |
360018 | 南昌航空大学科技学院 | 0792-3561214 | |
360037 | 九江职业技术学院 | 0792-8252179 | |
360072 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 0792-4391214 | |
360076 | 九江职业大学 | 0792-8189295 | |
360080 | 共青科技职业学院 | 0792-4374228 | |
360084 | 江西师范大学科学技术学院 | 0792-3561721 | |
360085 | 江西农业大学南昌商学院 | 0792-4391821 | |
景德镇市(3602) | 360002 | 景德镇陶瓷大学 | 0798-8493799/ 8499721 |
360090 | 景德镇艺术职业大学 | 0798-2189989 | |
萍乡市(3603) | 360035 | 江西工业工程职业技术学院 | 0799-7062061 |
360069 | 江西应用工程职业学院 | 0799-2182272 | |
新余市(3605) | 360058 | 赣西科技职业学院 | 0790-6736392 |
360068 | 江西冶金职业技术学院 | 0790-6855381 | |
赣州市(3607) | 360029 | 赣南医学院 | 0797-8169652 |
360030 | 赣南师范大学黄金校区 | 0797-8395933 | |
360043 | 江西理工大学 | 0797-8312206 | |
360079 | 江西环境工程职业学院 | 0797-8306096 | |
360081 | 赣南卫生健康职业学院 | 0797-8361991 | |
360088 | 江西理工大学三江校区 | 0797-8312206 | |
宜春市(3609) | 360022 | 宜春学院 | 0795-3202201 |
360083 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 0795-3910005 | |
上饶市(3611) | 360015 | 上饶职业技术学院 | 0793-8472000 |
360048 | 上饶师范学院 | 0793-8154070 | |
360086 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 0793-8296519 | |
吉安市(3608) | 360039 | 吉安职业技术学院 | 0796-8263133 |
360089 | 江西软件职业技术大学数字经济产业学院 | 0796-7165220 | |
抚州市(3610) | 360077 | 南昌大学抚州医学院 | 0794-8251682 |
附件5
全国计算机等级考试科目设置及获证条件
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 获证条件 | 考核课程代码 | ||
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 科目14考试合格 | 114 | ||
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 科目15考试合格 | 115 | |||
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 科目16考试合格 | 116 | |||
网络安全素质教育 | 17 | 科目17考试合格 | 117 | |||
二级 | 语言程序设计类 | C语言程序设计 | 24 | 科目24考试合格 | 总分达到60分且选择题得分达到50%及以上(即选择题得分要达到20分以上) | 201、224 |
Java语言程序设计 | 28 | 科目28考试合格 | 201、228 | |||
C++语言程序设计 | 61 | 科目61考试合格 | 201、261 | |||
Web程序设计 | 64 | 科目64考试合格 | 201、264 | |||
Python语言程序设计 | 66 | 科目66考试合格 | 201、266 | |||
数据库程序设计类 | ACCESS数据库程序设计 | 29 | 科目29考试合格 | 201、229 | ||
MySQL数据库程序设计 | 63 | 科目63考试合格 | 201、263 | |||
openGauss 数据库程序设计(2023年9月开考) | 68 | 科目68考试合格 | 201、268 | |||
办公软件 | MS Office高级应用 | 65 | 科目65考试合格 | 201、265 | ||
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 科目67考试合格 | 201、267 | |||
三级 | 网络技术 | 35 | 三级科目35考试合格 | 335 | ||
数据库技术 | 36 | 三级科目36考试合格 | 336 | |||
信息安全技术 | 38 | 三级科目38考试合格 | 338 | |||
嵌入式系统开发技术 | 39 | 三级科目39考试合格 | 339 | |||
四级 | 网络工程师 | 41 | 获得三级科目35证书, 四级科目41考试合格 | 401、403 | ||
数据库工程师 | 42 | 获得三级科目36证书, 四级科目42考试合格 | 401、404 | |||
信息安全工程师 | 44 | 获得三级科目38证书, 四级科目44考试合格 | 401、403 | |||
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 获得三级科目39证书, 四级科目45考试合格 | 401、402 |
附件6
全国计算机等级考试考试大纲
(2022年版)
级别 | 课程及考试大纲名称 |
一级 | 一级计算机基础及WPS Office应用考试大纲(2022年版) |
一级计算机基础及MS Office应用考试大纲(2022年版) | |
一级计算机基础及Photoshop应用考试大纲(2022年版) | |
一级网络安全素质教育考试大纲(2022年版) | |
二级 | 二级公共基础知识考试大纲(2022年版) |
二级C语言程序设计考试大纲(2022年版) | |
二级Java语言程序设计考试大纲(2022年版) | |
二级Access数据库程序设计考试大纲(2022年版) | |
二级C++语言程序设计考试大纲(2022年版) | |
二级MySQL数据库程序设计考试大纲(2022年版) | |
二级Web程序设计考试大纲(2022年版) | |
二级MS Office高级应用与设计考试大纲(2022年版) | |
二级Python语言程序设计考试大纲(2022年版) | |
二级WPS Office高级应用与设计考试大纲(2022年版) | |
二级openGauss数据库程序设计考试大纲(2022年版) | |
三级 | 三级网络技术考试大纲(2022年版) |
三级数据库技术考试大纲(2022年版) | |
三级信息安全技术考试大纲(2022年版) | |
三级嵌入式系统开发技术考试大纲(2022年版) | |
四级 | 四级操作系统原理考试大纲(2022年版) |
四级计算机组成与接口考试大纲(2022年版) | |
四级计算机网络考试大纲(2022年版) | |
四级数据库原理考试大纲(2022年版) |
全国计算机等级考试教材目录
(2022年版)
序号 | 课程代码 | 教材名称 |
1 | 114 | 全国计算机等级考试一级教程——计算机基础及WPS Office应用 |
2 | 115 | 全国计算机等级考试一级教程——计算机基础及MS Office应用 |
3 | 全国计算机等级考试一级教程——计算机基础及MS Office应用上机指导 | |
4 | 116 | 全国计算机等级考试一级教程——计算机基础及Photoshop应用 |
5 | 117 | 全国计算机等级考试一级教程——网络安全素质教育 |
6 | 201 | 全国计算机等级考试二级教程——公共基础知识 |
7 | 224 | 全国计算机等级考试二级教程——C语言程序设计 |
8 | 228 | 全国计算机等级考试二级教程——Java语言程序设计 |
9 | 229 | 全国计算机等级考试二级教程——Access数据库程序设计 |
10 | 261 | 全国计算机等级考试二级教程——C++语言程序设计 |
11 | 263 | 全国计算机等级考试二级教程——MySQL数据库程序设计 |
12 | 264 | 全国计算机等级考试二级教程——Web程序设计 |
13 | 265 | 全国计算机等级考试二级教程——MS Office高级应用与设计 |
14 | 全国计算机等级考试二级教程——MS Office高级应用与设计上机指导 | |
15 | 266 | 全国计算机等级考试二级教程——Python语言程序设计 |
16 | 267 | 全国计算机等级考试二级教程——WPS Office高级应用与设计 |
17 | 268 | 全国计算机等级考试二级教程——openGauss数据库程序设计 |
18 | 335 | 全国计算机等级考试三级教程——网络技术 |
19 | 336 | 全国计算机等级考试三级教程——数据库技术 |
20 | 338 | 全国计算机等级考试三级教程——信息安全技术 |
21 | 339 | 全国计算机等级考试三级教程——嵌入式系统开发技术 |
22 | 401 | 全国计算机等级考试四级教程——操作系统原理 |
23 | 402 | 全国计算机等级考试四级教程——计算机组成与接口 |
24 | 403 | 全国计算机等级考试四级教程——计算机网络 |
25 | 404 | 全国计算机等级考试四级教程——数据库原理 |
备注:所有教材均为高等教育出版社出版